时间 | 期号 | 开奖结果 | 总销售额(元) | 详细情况 |
---|---|---|---|---|
2020-12-27 | 2020132 | 01 04 11 12 14 23 04 | 加载中 | 查看详情 |
2020-12-24 | 2020131 | 8 19 22 26 27 30 7 | 加载中 | 查看详情 |
2020-12-22 | 2020130 | 8 9 11 14 17 29 16 | 加载中 | 查看详情 |
2020-12-20 | 2020129 | 1 2 5 15 28 33 4 | 加载中 | 查看详情 |
2020-12-17 | 2020128 | 8 10 15 16 23 26 10 | 加载中 | 查看详情 |
2020-12-15 | 2020127 | 1 4 18 19 26 31 7 | 加载中 | 查看详情 |
2020-12-13 | 2020126 | 3 7 12 14 23 28 11 | 加载中 | 查看详情 |
2020-12-10 | 2020125 | 5 12 16 26 30 31 13 | 加载中 | 查看详情 |
2020-12-08 | 2020124 | 16 18 19 20 29 33 12 | 加载中 | 查看详情 |
2020-12-06 | 2020123 | 1 3 18 19 26 29 3 | 加载中 | 查看详情 |
2020-12-03 | 2020122 | 12 15 17 24 26 31 15 | 加载中 | 查看详情 |
2020-12-01 | 2020121 | 2 4 6 21 25 29 3 | 加载中 | 查看详情 |
2020-11-29 | 2020120 | 1 2 3 4 9 10 12 | 加载中 | 查看详情 |
2020-11-26 | 2020119 | 1 9 22 28 32 33 15 | 加载中 | 查看详情 |
2020-11-24 | 2020118 | 11 13 19 26 30 33 5 | 加载中 | 查看详情 |
2020-11-22 | 2020117 | 7 8 9 10 16 27 7 | 加载中 | 查看详情 |
2020-11-19 | 2020116 | 5 6 14 16 19 27 10 | 加载中 | 查看详情 |
2020-11-17 | 2020115 | 1 4 12 20 25 32 2 | 加载中 | 查看详情 |
2020-11-15 | 2020114 | 1 5 11 24 30 32 3 | 加载中 | 查看详情 |
2020-11-12 | 2020113 | 1 3 7 10 22 32 11 | 加载中 | 查看详情 |
2020-11-10 | 2020112 | 2 9 12 17 28 32 5 | 加载中 | 查看详情 |
2020-11-08 | 2020111 | 6 9 17 22 24 26 16 | 加载中 | 查看详情 |
2020-11-05 | 2020110 | 2 6 9 14 22 25 4 | 加载中 | 查看详情 |
2020-11-03 | 2020109 | 6 13 16 20 23 32 13 | 加载中 | 查看详情 |
2020-11-01 | 2020108 | 10 12 15 17 23 32 5 | 加载中 | 查看详情 |
奖级 | 红球 | 蓝球 | 中奖说明 | 单注资金分配 | 收益倍数 |
---|---|---|---|---|---|
一等奖 | 6个红球 | 1个蓝球 | 中6+1 | 最高1000万 | 浮动 |
二等奖 | 6个红球 | 中6+0 | 最高500万 | 浮动 | |
三等奖 | 5个红球 | 1个蓝球 | 中5+1 | 3000元 | 1500倍 |
四等奖 | 5个红球 | 中5+0 | 200元 | 100倍 | |
4个红球 | 1个蓝球 | 中4+1 | |||
五等奖 | 4个红球 | 中4+0 | 10元 | 5倍 | |
3个红球 | 1个蓝球 | 中3+1 | |||
六等奖 | 2个红球 | 1个蓝球 | 中2+1 | 5元 | 2.5倍 |
1个红球 | 1个蓝球 | 中1+1 | |||
1个蓝球 | 中0+1 |
注:
1.双色球返奖比例:当期投注额的50%,其中49%用于当期奖金分配,1%用于调节基金。
2.双色球中奖号码由6个红色球号码和1个蓝色球号码组成。
根据投注号码与中奖号码相符个数的多少(红色球号码顺序不限),确定所中奖级及奖金:
3.奖级设置:“双色球”奖级设置分为高等奖和低等奖。一、二等奖为高等奖,三至六等奖为低等奖。高等奖采用浮动设奖,低等奖采用固定设奖。高等奖奖金=奖金总额-固定奖奖金。
一等奖:当奖池资金低于1亿元时,奖金总额为当期高奖级奖金的75%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。当奖池资金高于1亿元(含)时,奖金总额包括两部分,一部分为当期高奖级奖金的55%与奖池中累积的资金之和,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元;另一部分为当期高奖级奖金的20%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。
二等奖:奖金总额为当期高奖级奖金的25%,单注奖金按注均分,单注最高限额封顶500万元。